2004 год
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2004 (подано документов) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 25 | 19 | 44 | 40 | 39 | 30 | 31 | 228 | 54 | 282 |
другие факультеты МГУ | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 21 | 6 | 27 |
другие ВУЗы | 17 | 15 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 70 | 37 | 107 |
всего | 42 | 45 | 54 | 51 | 46 | 45 | 36 | 319 | 97 | 416 |
подготовительные курсы | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 12 | 29 |
конкурс | 1.68 | 2.25 | 2.16 | 2.55 | 2.30 | 2.25 | 1.80 | 2.13 | 0.97 | |
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2004 (рекомендованы к зачислению) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 19 | 15 | 27 | 24 | 25 | 18 | 19 | 147 | 52 | 199 |
другие факультеты МГУ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 14 |
другие ВУЗы | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 30 | 47 |
по результатам экзаменов по направлению "экономика" | 26 | 26 | ||||||||
всего | 26 | 24 | 28 | 24 | 28 | 22 | 20 | 172 | 114 | 286 |
договор | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 20 | ||
проходной балл | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 15 | 6 |
2005 год
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2005 (подано документов) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 19 | 13 | 32 | 47 | 39 | 29 | 22 | 201 | 101 | 302 |
другие факультеты МГУ | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 11 | 33 |
другие ВУЗы | 10 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 30 | 44 | 74 |
всего | 31 | 22 | 37 | 56 | 48 | 34 | 25 | 253 | 156 | 409 |
конкурс | 1.24 | 1.1 | 1.48 | 2.8 | 2.40 | 1.70 | 1.25 | 1.69 | 1.56 | |
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2005 (рекомендованы к зачислению) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 12 | 13 | 21 | 31 | 31 | 19 | 17 | 144 | 89 | 233 |
другие факультеты МГУ | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 |
другие ВУЗы | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 31 | 45 |
по результатам экзаменов по направлению "экономика" | 15 | 15 | ||||||||
всего | 20 | 18 | 21 | 33 | 34 | 22 | 18 | 166 | 144 | 310 |
договор | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 15 | ||
проходной балл | 13 | 11 | 13 | 19 | 19 | 14 | 13 | 6 |
2006 год
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2006 (подано документов) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 23 | 19 | 38 | 40 | 34 | 30 | 30 | 214 | 96 | 3010 |
другие факультеты МГУ | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 25 | 8 | 33 |
другие ВУЗы | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 47 | 30 | 77 |
всего | 34 | 34 | 48 | 46 | 47 | 40 | 37 | 286 | 134 | 420 |
конкурс | 1.70 | 1.7 | 2.4 | 1.84 | 1.88 | 2.00 | 1.85 | 1.91 | 1.34 | |
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2006 (рекомендованы к зачислению) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 19 | 15 | 18 | 26 | 23 | 17 | 19 | 137 | 95 | 232 |
другие факультеты МГУ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 |
другие ВУЗы | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 22 | 32 |
по результатам экзаменов на направлении "экономика" | 14 | |||||||||
всего | 20 | 20 | 20 | 26 | 25 | 20 | 20 | 151 | 139 | |
договор | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 22 | ||
- экономический факультет | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | |||
- другие факультеты МГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- другие ВУЗы | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
проходной балл | 14 | 12 | 16 | 18 | 19 | 13 | 16 | 6 |
2007 год
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2007 (подано документов) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 29 | 19 | 38 | 39 | 25 | 36 | 36 | 222 | 130 | 352 |
другие факультеты МГУ | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 23 | 11 | 34 |
другие ВУЗы | 7 | 5 | 8 | 7 | 13 | 6 | 2 | 48 | 26 | 74 |
всего | 38 | 32 | 47 | 47 | 41 | 47 | 41 | 293 | 167 | 460 |
конкурс | 1.90 | 1.6 | 1.88 | 2.35 | 2.05 | 1.88 | 2.05 | 1.95 | 1.39 | |
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2007 (рекомендованы к зачислению) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 18 | 13 | 25 | 19 | 18 | 25 | 20 | 138 | 116 | 254 |
другие факультеты МГУ | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
другие ВУЗы | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 |
по результатам экзаменов на направлении "экономика" | 20 | |||||||||
всего | 20 | 20 | 25 | 20 | 22 | 25 | 20 | 152 | 161 | |
договор | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 22 | ||
- экономический факультет | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 22 | |||
- другие факультеты МГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- другие ВУЗы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
проходной балл | 18 | 15 | 18 | 19 | 19 | 16 | 19 | 10 |
2008 год
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2008 (подано документов) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 20 | 27 | 31 | 46 | 29 | 24 | 27 | 203 | 138 | 341 |
другие факультеты МГУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |
другие ВУЗы | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 21 | 49 |
всего | 33 | 30 | 36 | 50 | 36 | 26 | 30 | 241 | 162 | 403 |
конкурс | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.08 | |
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2008 (рекомендованы к зачислению) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 15 | 19 | 19 | 25 | 20 | 20 | 23 | 141 | 138 | 279 |
другие факультеты МГУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
другие ВУЗы | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 28 |
всего | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 150 | 162 | 312 |
договор | 0 | 1 | 4 | 16 | 9 | 2 | 2 | 34 | ||
- экономический факультет | 0 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 27 | ||
- другие факультеты МГУ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
- другие ВУЗы | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
проходной балл | 97 | 117 | 132 | 178 | 144 | 116 | 118 | 64 | ||
Менеджмент - 2 экзамена | ||||||||||
Экономика - 3 экзамена | ||||||||||
Все экзамены оценивались по стобалльной системе |
2009 год
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2009 (подано документов) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет |
22 |
31 |
34 |
36 |
38 |
32 |
35 |
228 |
77 |
305 |
другие факультеты МГУ |
5 |
1 |
2 |
1 |
3 |
5 |
0 |
17 |
3 |
20 |
другие ВУЗы |
9 |
4 |
9 |
3 |
10 |
3 |
2 |
40 |
12 |
52 |
всего | 36 | 36 | 45 | 40 | 51 | 40 | 37 | 292 | 123 | 415 |
в том числе иностранцы на договор | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 31 | 38 | |||
конкурс | 1.44 | 1.44 | 1.77 | 1.58 | 2.00 | 1.48 | 1.48 | 1.60 | 0.73 | |
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2009 (рекомендованы к зачислению) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 18 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 25 | 164 | 97 | 261 |
другие факультеты МГУ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
другие ВУЗы | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 27 |
по результатам экзаменов на направлении "Экономика" | 3 | . | ||||||||
всего | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 180 | 120 | 300 |
договор | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 25 | 120 | . |
- экономический факультет | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 16 | . | . |
- другие факультеты МГУ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | . | . |
- другие ВУЗы | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | . | . |
в том числе иностранцы на договор | . | . | 2 | 1 | 2 | 1 | . | 6 | 30 | . |
проходной балл | 116 | 124 | 142 | 143 | 150 | 137 | 119 | . | 25 | . |
Менеджмент - 2 экзамена
Экономика - 3 экзамена
Все экзамены оценивались по стобалльной шкале
2010 год
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2010 (подано документов) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 30 | 27 | 38 | 45 | 36 | 36 | 36 | 248 | 93 | 341 |
другие факультеты МГУ | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 22 | 3 | 25 |
другие ВУЗы | 17 | 2 | 12 | 7 | 10 | 4 | 2 | 54 | 12 | 66 |
всего | 50 | 35 | 53 | 53 | 48 | 46 | 39 | 324 | 108 | 432 |
в том числе иностранцы на договор | 1 | 1 |
1 |
|||||||
конкурс | 2,00 | 1,40 | 2,04 | 2,04 | 1,78 | 1,77 | 1,56 | 1,80 | 0,65 | |
|
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 22 | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 25 | 170 | 77 | 247 |
другие факультеты МГУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
другие ВУЗы | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
по результатам экзаменов на направлении "Экономика" | 7 | 7 | ||||||||
всего | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 182 | 96 | 278 |
договор | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 27 | 123 | |
- экономический факультет | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 19 | 102 | |
- другие факультеты МГУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
- другие ВУЗы | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | |
в том числе иностранцы на договор | 1 | 1 | 1 | |||||||
проходной балл | 129 | 110 | 140 | 156 | 150 | 122 | 132 | 49 | ||
Менеджмент - 2 экзамена | ||||||||||
Экономика - 3 экзамена | ||||||||||
Все экзамены оценивались по стобалльной шкале |
2011 год
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2011 (подано документов) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 25 | 24 | 40 | 44 | 24 | 28 | 29 | 213 | 91 | 305 |
другие факультеты МГУ | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 | 5 | 21 |
другие ВУЗы | 7 | 1 | 4 | 3 | 18 | 4 | 0 | 38 | 18 | 54 |
всего | 34 | 25 | 48 | 49 | 46 | 33 | 33 | 268 | 113 | 380 |
в том числе программа двойного диплома | 11 | 11 | ||||||||
конкурс | 1,36 | 1,00 | 1,85 | 1,88 | 1,70 | 1,27 | 1,32 | 1,49 | 0,68 | |
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2011 (рекомендованы к зачислению) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 24 | 22 | 26 | 29 | 19 | 25 | 22 | 167 | 88 | 255 |
другие факультеты МГУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 |
другие ВУЗы | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 |
подготовительные курсы | ||||||||||
всего | 26 | 24 | 26 | 29 | 26 | 26 | 25 | 182 | 107 | 289 |
в том числе программа двойного диплома | 11 | 11 | ||||||||
договор | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 117 | |
- экономический факультет | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 101 | |
- другие факультеты МГУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
- другие ВУЗы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
проходной балл | 129 | 72 | 134 | 160 | 110 | 109 | 107 | 49 | ||
Менеджмент - 2 экзамена | (6 заявлений с экономики на менеджмент) | |||||||||
Экономика - 3 экзамена | ||||||||||
Все экзамены оценивались по стобалльной шкале |
2012 год
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2012 (подано документов) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 22 | 20 | 25 | 32 | 31 | 27 | 28 | 185 | 105 | 290 |
другие факультеты МГУ | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 21 | 7 | 28 |
другие ВУЗы | 4 | 3 | 10 | 6 | 13 | 1 | 1 | 38 | 30 | 68 |
всего | 28 | 25 | 38 | 40 | 50 | 30 | 33 | 244 | 142 | 386 |
в том числе программа двойного диплома | 8 | 8 | ||||||||
конкурс | 1,12 | 1,00 | 1,46 | 1,54 | 1,85 | 1,15 | 1,32 | 1,36 | 0,9 | |
Экономический факультет МАГИСТРАТУРА 2012 (рекомендованы к зачислению) |
||||||||||
экономика | менеджмент | всего | ||||||||
ЭТ | ММАЭ | МЭ | ЭП | ФЭ | ГПиР | ЭССТиН | всего | |||
экономический факультет | 21 | 17 | 27 | 29 | 23 | 24 | 21 | 162 | 67 | 229 |
другие факультеты МГУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 13 |
другие ВУЗы | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 18 | 29 |
подготовительные курсы | ||||||||||
всего | 25 | 19 | 29 | 31 | 26 | 26 | 25 | 181 | 127 | 308 |
в том числе программа двойного диплома | 8 | 8 | ||||||||
в том числе бюджет | 29 | 29 | ||||||||
договор | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 132 | |
- экономический факультет | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | |
- другие факультеты МГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
- другие ВУЗы | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
проходной балл | 143 | 170 | 186 | 187 | 182 | 173 | 178 | 92 | ||
Менеджмент - 2 экзамена | (6 заявлений с экономики на менеджмент) | |||||||||
Экономика - 3 экзамена | ||||||||||
Все экзамены оценивались по стобалльной шкале |
28 янв. 2013